站内搜索
+
参数配置表
外形尺寸(mm) | 2200*1700*1700 |
配套拖拉机动力(KW) | 36.75-51.45 |
作业行数 | 1 |
适应作物行距(m) | 700-1200 |
工作效率(亩/时) | 1.50-2.0 |
铺膜宽度(mm) | 500 |
产品询价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0877-8887988
站内搜索
参数配置表
外形尺寸(mm) | 2200*1700*1700 |
配套拖拉机动力(KW) | 36.75-51.45 |
作业行数 | 1 |
适应作物行距(m) | 700-1200 |
工作效率(亩/时) | 1.50-2.0 |
铺膜宽度(mm) | 500 |
产品询价